カリキュラム 詳細
平成19年度 「Webクリエイター養成科(知識習得コース)」
| 訓練科目 | Webクリエイター養成科(入門編) | 就職先の 業種・職種 |
一般事務、広告・出版会社、ISP、DTP・WEBデザインオフィスその他ITを活用する企業全般 |
|---|---|---|---|
| 訓練期間 | 平成19年11月7日〜平成20年2月6日(3ヶ月) | ||
| 訓練の概要 | ホームページ作成言語(HTML)、スタイルシート(CSS)、Webデザイン(Dreamweaver)、アニメーション(Flash)等の技術を、Web制作の第一線で活躍しているプロに基礎から学びます。 | ||
| デザインや色彩の基礎およびPhotoshop等のグラフィックソフトを習得し、クオリティの高いWebコンテンツを作成する。また、インターネット社会では必須の情報セキュリティや、LAN構築についても学びます。 | |||
| 仕上がり像 | 企画から納品までの一連の業務に対し、自ら考え自ら行動し、迅速かつ柔軟に対応できる人材となる。さらに、コミュニケーション力を持ち、Web制作の現場で即戦力として貢献できるWebクリエイターとなる。 | ||
| 関連資格 | WEBクリエイター能力認定試験 Flashクリエイター能力認定試験、Illustratorクリエイター能力認定試験、 Photoshopクリエイター能力認定試験、DTPエキスパート認証試験等の資格取得にチャレンジできる内容を習得できる。 | ||
| 訓練の内容 | 科目 | 訓練の内容 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|
| 入所・修了式 | 入所式、オリエンテーション、修了式 | 9 | ||
| 学科 | 就職支援 | 人材ニーズ研究、求人票のチェックポイント、履歴書・職務経歴書の記入方法、就職模擬面接、Web制作・関連会社の人事担当者による講話 | 24 | |
| デザイン概論 | デザインの基礎、デザインの果たすべき役割、レイアウトや文字組み、配色の基本 | 12 | ||
| カラー概論 | 色彩の基本と配色、テキストと背景色、カラーシステム、色の3要素、カラーモード、Webセーフカラー、配色とイメージ、カラーマーケティング | 6 | ||
| Webマーケティング | SEO(検索エンジン上位表示最適化)対策、PPC(キーワード広告)、アクセスログ解析ツール、メールマガジン、ブランディングとWebの役割 | 6 | ||
| 情報セキュリティ | 不正アクセス侵入の手口、ファイアウォール、セキュリティホール、ウィルス・スパイウェア対策、情報漏えいの原因と漏えい経路、アカウント、ID、パスワード管理 | 6 | ||
| ワークフローと役割 | Web制作現場で実際に行われるワークフロー(企画、設計、制作、運用)と、それぞれの仕事の役割(プロデューサー、ディレクター、デザイナー、コーダー、プログラマー、エンジニア)について理解する。また、「ヒアリングシート」「仕様書」 「発注書」 「請求書」 「納品書」 「契約書」 等の事例と打ち合わせ時に重要なポイント | 12 | ||
| 実技 | パソコン基礎演習 | パソコンの分解、組み立て実習、周辺機器の接続方法、Windowsパソコン基本操作、トラブル回避とセルフメンテナンス、アップデート、初期化とバックアップ | 6 | |
| Internet&Mail | インターネットの仕組み、ブラウザとメーラーの種類、効率的な情報検索の方法、メールアカウントの設定、メーリングリスト、ビジネスメールマナー | 6 | ||
| 小規模LAN構築 | ルーター・ハブを利用した小規模LAN構築、ファイル共有、セキュリティ設定 | 6 | ||
| Webデザイン (Dreamweaver) |
Web標準の概要、HTML、XHTMLの実践的な書き方、レイアウトとCSS、ユーザビリティ・アクセシビリティ、blog(ブログ)ツール「Movable Type」、CMS(コンテンツ管理システム)ツール「XOOPS」の概要、Webサーバーとクライアント、Webサーバーの種類、FTP(ファイル転送用プロトコル)の利用 | 72 | ||
| Webコンテンツ制作 (Photoshop・Illustrator) |
Photoshopの基本操作、色調を補正、加工、合成、イラストを描く、Illustratorの基本操作、線や図形を描く、着色、文字をデザインする、複雑なイラストを描く | 66 | ||
| アニメーション (Flash) |
アニメーションのさまざまな制作手法、タイムラインとレイヤー、シンボルとインスタンス、ActionScriptについて、外部データ・ソリューションとの連携 | 30 | ||
| 課題制作 | 指示された仕様書に基づいてWebサイトを構築(3、4名で1チームとし、1チーム1作品を完成させる) | 60 | ||
| 総合演習 | 完成した作品のプレゼンテーション、生徒と講師からの評価、更に作品のクオリティを高める為に、グループワークによるケーススタディ(事例研究)を行う | 30 | ||
| 計 総訓練時間 351時間 (入所・修了式他9時間、学科66時間、実技276時間) | |||
| 主要な機器設備 | パソコン一式(OS:Windows XP)各種アプリケーションソフト プロジェクタ スクリーン デジタルカメラ | ||
|---|---|---|---|
